اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني الكريام في هذا الموضوع الجديد على قناة ومدونة نيوبرو حيث سنتعرف على مقارنة بين ايفون 7 بلس الجديد وايضا هاتف سامسونج جالكسي نوت 7 الجديد من سامسونج حيث أعلنت سامسونج عن هاتفها الرائد جالكسي نوت الجيل السادس Galaxy Note 7 في أغسطس الماضي قبل أن تُطلقه في مختلف الأسواق، ثم تبعتها آبل أمس بإطلاق هاتف آيفون 7 بلس iPhone 7 Plus، وفي هذه المقارنة سنستعرض أهم الفوارق التقنية بين الهاتفين حتى نُسهّل الاختيار على المستهلك.
مقارنة جالكسي نوت 7 مع ايفون 7 بلس | iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy Note 7 |
Samsung Galaxy Note 7 | Apple iPhone 7 Plus | |
الشاشة | 5.7 انش دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 518 بيكسل في الإنش مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 | 5.5 انش دقة 1920×1080 بيكسل Retina HD كثافة 401 بيكسل في الإنش مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP67 |
المعالج | سامسونج Exynos 8890 ثماني النواة بتردد 2.3+1.6 غيغاهرتز يدعم معمارية 64 بِت، مُصنع بتقنية 14 نانو متر | A10 Fusion رباعي النواة يدعم معمارية 64 بِت |
الذاكرة | بحجم 4 غيغابايت | بحجم 2 غيغابايت |
التخزين | 64 غيغابايت بتقنية UFS 2.0 يدعم بطاقات ذاكرة خارجية حتى 256 غيغابايت | 32 – 128 – 256 غيغابايت لا يدعم بطاقات ذاكرة |
الكاميرا | الخلفية 12 ميغابيكسل مثبت بصري للصورة OIS تركيز تلقائي طَوري فيديو 2160p@30fps, 1080p@60fps الأمامية 5 ميغابيكسل فيديو بدقة 2K | الخلفية ثنائية 12 ميغابكسل مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED رباعي فيديو 2160p@30fps دقة 4K الأمامية 7 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p |
البطارية | بطارية Samsung Galaxy Note 7 بسعة 3500 ميلي آمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل | تدوم حتى ساعة واحدة أكثر من آيفون 6 إس بلس |
الشبكة | تقنيات الجيل الرابع 4G LTE | تقنيات الجيل الرابع 4G LTE |
SIM | نانو سيم Nano SIM | نانو سيم Nano SIM |
اتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث 4.2 منخفض الطاقة LE USB Type-C V3.1 NFC نعم + تقنية MST للدفع الإلكتروني (مغناطيسي) لخدمة Samsung Pay GPRS لا يوجد راديو | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot بلوتوث 4.2 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 مع Lightning NFC آبل باي GPS / GLONASS لا يوجد راديو |
حساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة فوق البنفسجية UV مستوى الأوكسجين SpO2 (في اسواق محددة) حساس بصمة قزحية العين | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة بصمة الأصابع باللمس |
الابعاد | 7.9x 73.9×153.5 ميلي متر | 158.2×77.9× 7.3 ميلي متر |
الوزن | 169 غرام | 188 غرام |
الألوان | الذهبي، الفضي، الأسود، الأزرق | Black, Jet Black, Gold, Rose Gold, Silver |
النظام | اندرويد 6.0 مارشميلو | iOS 10 |
السعر | السعر 2699 ريال/درهم – السعودية/الإمارات | يبدأ من 769 دولار 32GB |
فيديو مقارنة سريعة